時(shí)間:2021-03-10瀏覽: 次作者:管理員來(lái)源:本站
返回列表根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市公交汽車電器及車身附件配件采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)人名稱:鹽城蘇星汽配有限公司。
中標(biāo)全費(fèi)用綜合單價(jià):
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 全費(fèi)用單價(jià)(元) |
1 | 電子閃光器 | 個(gè) | 12.00 |
2 | 電磁電源開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 130.00 |
3 | 單音電喇叭(24V) | 個(gè) | 53.00 |
4 | 喇叭繼電器 | 個(gè) | 15.00 |
5 | 氣壓傳感器 | 個(gè) | 150.00 |
6 | 起動(dòng)機(jī)繼電器 | 個(gè) | 63.00 |
7 | 放水開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 20.00 |
8 | 耐高溫低壓線 | 米 | 4.50 |
9 | 雨刮臂片 | 個(gè) | 153.00 |
10 | 雨刮片 | 個(gè) | 55.00 |
11 | 背門撐桿 | 個(gè) | 50.00 |
12 | 雨刮器連動(dòng)桿總成 | 套 | 450.00 |
13 | 雨刮器防水罩 | 只 | 3.00 |
14 | 雨刮繼電器 | 只 | 24.00 |
15 | 里程表傳感器 | 只 | 135.00 |
16 | 車門應(yīng)急閥 | 只 | 165.00 |
17 | 倒車燈開(kāi)關(guān) | 只 | 40.00 |
18 | 制動(dòng)燈開(kāi)關(guān) | 只 | 43.00 |
19 | 燈光繼電器 | 只 | 14.00 |
20 | 電子燃油傳感器 | 只 | 162.00 |
21 | ABS輪速傳感器 | 只 | 101.00 |
22 | ABS電磁調(diào)節(jié)閥 | 只 | 160.00 |
23 | 鹵鎢燈泡 | 個(gè) | 36.00 |
24 | 電喇叭 | 個(gè) | 53.00 |
25 | 剎車燈開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 43.00 |
26 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 169.00 |
27 | 雨括器電機(jī) | 個(gè) | 686.00 |
28 | 雨刮器臂 | 個(gè) | 98.00 |
29 | 倒車燈開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 43.00 |
30 | 電子油門傳感器 [玉柴]320 | 個(gè) | 368.00 |
31 | 防火隔熱墊 | 個(gè) | 36.00 |
32 | 復(fù)合閃光報(bào)警器 | 個(gè) | 82.00 |
33 | 車門發(fā)射控制盒 | 個(gè) | 760.00 |
34 | 組合后尾燈 | 個(gè) | 398.00 |
35 | 雨刮連動(dòng)臂 | 個(gè) | 125.00 |
36 | 減震器托架 | 個(gè) | 220.00 |
37 | 內(nèi)置式自動(dòng)放水閥 | 個(gè) | 115.00 |
38 | 呼吸器組件 | 個(gè) | 120.00 |
39 | 車門球頭及座 | 個(gè) | 95.00 |
40 | 側(cè)倉(cāng)門總成 | 個(gè) | 650.00 |
41 | 尿素罐 | 個(gè) | 900.00 |
42 | 后艙門報(bào)警傳感器 | 個(gè) | 173.00 |
43 | 門軸及軸承 | 個(gè) | 125.00 |
44 | 不銹鋼輪罩支架 | 個(gè) | 95.00 |
45 | 導(dǎo)靜電帶 | 個(gè) | 125.00 |
46 | 組合開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 365.00 |
47 | 集中潤(rùn)滑分配器 | 只 | 480.00 |
48 | 集中潤(rùn)滑電機(jī) | 臺(tái) | 285.00 |
49 | 集中潤(rùn)滑壓力 傳感器(帶線) | 只 | 60.00 |
50 | 集中潤(rùn)滑卸荷閥 | 套 | 24.00 |
51 | 集中潤(rùn)滑溢流閥 | 套 | 31.00 |
52 | 集中潤(rùn)滑濾清器 | 套 | 9.50 |
53 | 安全錘【帶報(bào)警】 | 個(gè) | 45.00 |
54 | 后視鏡總成(電動(dòng)) | 架 | 998.00 |
55 | 車廂內(nèi)頂燈 | 個(gè) | 35.00 |
56 | 車廂內(nèi)頂燈管 | 個(gè) | 11.00 |
57 | 前大燈總成(新) | 只 | 698.00 |
58 | 前轉(zhuǎn)向燈 | 只 | 125.00 |
59 | 后尾燈總成 | 只 | 85.00 |
60 | 前防霧燈總成 | 只 | 195.00 |
61 | 后霧燈總成(新) | 只 | 75.00 |
62 | 前防霧燈總成 | 個(gè) | 155.00 |
63 | 后燈總成 | 個(gè) | 232.00 |
64 | 倒車鏡[純電動(dòng)] | 個(gè) | 399.00 |
65 | 邊燈[金旅] | 個(gè) | 33.00 |
66 | 示寬燈[金旅] | 個(gè) | 33.00 |
67 | 倒車鏡支架[大金龍] | 個(gè) | 285.00 |
68 | 邊燈總成 | 個(gè) | 35.00 |
69 | 下視鏡 | 個(gè) | 45.00 |
70 | 倒車鏡 | 個(gè) | 158.00 |
71 | 車門應(yīng)急閥總成 | 個(gè) | 165.00 |
72 | 門泵電磁閥 | 只 | 105.00 |
73 | 門泵總成 | 只 | 350.00 |
74 | 內(nèi)擺門電磁閥 | 個(gè) | 105.00 |
75 | 車門應(yīng)急閥 | 個(gè) | 235.00 |
76 | 組合儀表 | 個(gè) | 150.00 |
77 | 中央電器盒 | 個(gè) | 1110.00 |
78 | 三組合儀表 | 個(gè) | 152.00 |
79 | 儀表臺(tái)控制盒 | 個(gè) | 1110.00 |
80 | 電子模塊 | 塊 | 2015.00 |
81 | CAN組合模塊 | 塊 | 460.00 |
82 | 儀表板總成 [修復(fù).玉柴天燃?xì)鈃 | 個(gè) | 1500.00 |
83 | ATS控制線束 | 只 | 1396.00 |
84 | 電子風(fēng)扇 | 只 | 1298.00 |
85 | ATS顯示模塊 | 只 | 185.00 |
86 | 水箱[金旅] | 個(gè) | 2150.00 |
87 | 水箱 | 個(gè) | 2150.00 |
88 | 高壓倉(cāng)燈籠狀滅火彈 | 套 | 495.00 |
89 | 高壓倉(cāng)燈碗狀滅火彈 | 套 | 495.00 |
90 | 高壓倉(cāng)燈筒狀滅火彈 | 套 | 495.00 |
91 | 發(fā)電機(jī)碳刷架 | 只 | 145.00 |
92 | 發(fā)電機(jī)整流組件 | 只 | 765.00 |
93 | 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 只 | 735.00 |
94 | 發(fā)電機(jī)線圈 | 只 | 785.00 |
95 | 發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器 | 只 | 425.00 |
96 | 空調(diào)離合器 | 套 | 1350.00 |
97 | 制冷劑 | 瓶 | 680.00 |
98 | 冷凍機(jī)油 | 瓶 | 155.00 |
99 | 干燥瓶 | 只 | 180.00 |
100 | 低壓成型管 | 根 | 450.00 |
101 | 高壓成型管 | 根 | 480.00 |
102 | 壓縮機(jī)截止閥 | 只 | 285.00 |
103 | 數(shù)控面板 | 只 | 620.00 |
104 | 皮帶輪軸承 | 只 | 110.00 |
105 | 低壓成型管接頭 | 只 | 80.00 |
106 | 空調(diào)離合器 | 套 | 1350.00 |
107 | 干燥瓶 | 只 | 180.00 |
108 | 低壓成型管 | 根 | 450.00 |
109 | 高壓成型管 | 根 | 480.00 |
110 | 壓縮機(jī)截止閥 | 只 | 285.00 |
111 | 操縱器 | 只 | 1650.00 |
112 | 皮帶輪軸承 | 只 | 120.00 |
113 | 低壓成型管接頭 | 只 | 105.00 |
114 | 電路板模塊 | 只 | 6.00 |
115 | 氣動(dòng)元件*接頭 | 只 | 4.00 |
116 | 氣動(dòng)元件*接頭 | 只 | 3.00 |
117 | 氣動(dòng)元件*電磁閥 | 只 | 90.00 |
118 | 德力西路牌外殼 | 只 | 3.50 |
119 | 高速軸承 | 只 | 65.00 |
120 | 碳刷架總成 | 只 | 24.00 |
121 | 氣控電磁閥 | 只 | 90.00 |
122 | 無(wú)聲觸控開(kāi)關(guān) | 只 | 5.00 |
123 | O型圈 | 只 | 4.50 |
124 | 分泵皮碗 | 只 | 10.00 |
125 | 電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 只 | 103.00 |
自中標(biāo)結(jié)果公示之日起三天內(nèi),對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
如對(duì)中標(biāo)結(jié)果持有異議,請(qǐng)于有效時(shí)間內(nèi)以書(shū)面的形式向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人:鹽城市公共交通有限公司
2021年3月10日