時間:2020-03-26瀏覽: 次作者:管理員來源:本站
返回列表各投標人:
1、本項目年度和季度采購清單中“品項:毛巾,商品:金號SKA050W,規(guī)格:76*34”調(diào)整為“品項:毛巾,商品:金號G1955H,規(guī)格:74*36”,毛巾數(shù)量調(diào)整為8條。具體詳見附件采購清單。
2、本項目招標控制價“113.331萬元”調(diào)整為“111.555萬元”。
3、本項目投標文件遞交截止時間和開標時間“2020年3月27日上午9:00時”調(diào)整為“2020年3月30日上午9:00時”.
4、本項目要求中標單位開票為普票。
采購文件其余內(nèi)容不變!
鹽城市公共交通有限公司
2020年3月26日
附件:
1、年度采購清單:
序號 | 品項 | 商品 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(元) | 每人單價 | 人數(shù) | 小計(元) |
1 | 毛巾 | 金號G1955H | 74*36 | 8條 | 2220 | |||
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 6袋 | 2220 | |||
洗衣粉 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 1袋 | 2220 | ||||
3 | 洗發(fā)水 | 海飛絲去屑型 | 400ml | 2瓶 | 2220 | |||
沙宣 | 400ml | 2瓶 | 2220 | |||||
4 | 香皂 | 舒膚佳(特惠裝) | 115g*3 | 4組 | 2220 | |||
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 4支 | 2220 | |||
6 | 花露水 | 六神牌 | 195ml | 1瓶 | 2220 | |||
7 | 護手霜 | 百雀羚 | 80+40ml | 一組 | 2220 | |||
8 | 風油精 | 白貓牌 | 12ml | 1瓶 | 2220 | |||
合計(元): | 2220 |
備注:1、本項目分四個季度分批采購,具體采購量詳見下列季度采購清單附件;
2、供貨方需免費提供印有供方單位名稱的大號方便袋。
3、具體數(shù)量以采購方實際要求為準。
2、第一季度采購清單:
序號 | 品項 | 商品 | 規(guī)格 | 人數(shù) | 每人 |
數(shù)量 | |||||
1 | 毛巾 | 金號G1955H | 74*36 | 2220 | 2條 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗發(fā)水 | 沙宣 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒膚佳純白清香型(特惠裝) | 115g*3 | 1組 | |
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 1支 |
3、第二季度采購清單:
序號 | 品項 | 商品 | 規(guī)格 | 人數(shù) | 每人 |
數(shù)量 | |||||
1 | 毛巾 | 金號G1955H | 74*36 | 2220 | 2條 |
2 | 洗衣粉 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 1袋 | |
3 | 洗發(fā)水 | 海飛絲 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒膚佳純白清香型(特惠裝) | 115g*3 | 1組 | |
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 1支 | |
6 | 花露水 | 六神牌 | 195ml | 1瓶 | |
7 | 風油精 | 白貓牌 | 12ml | 1瓶 |
附件3:第三季度采購清單:
序號 | 品項 | 商品 | 規(guī)格 | 人數(shù) | 每人 |
數(shù)量 | |||||
1 | 毛巾 | 金號G1955H | 74*36 | 2220 | 2條 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗發(fā)水 | 沙宣 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒膚佳純白清香型(特惠裝) | 115g*3 | 1組 | |
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 1支 | |
6 | 護手霜 | 百雀羚 | 80+40ml | 1組 |
4、第四季度采購清單:
序號 | 品項 | 商品 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 每人 |
數(shù)量 | |||||
1 | 毛巾 | 金號G1955H | 74*36 | 2220 | 2條 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗發(fā)水 | 海飛絲 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒膚佳純白清香型(特惠裝) | 115g*3 | 1組 | |
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 1支 |
附件:補充通知.docx